Konfigurator kabiny
Z pomocą konfiguratora mogą Państwo wybrać dowolny element kabiny, zsumowana cena końcowa pokaże się na dole strony.
Lp. | Nazwa | Cena brutto | Zaznacz | |
1. | Kabina UGUL typ SKC -1 Wymiary: dł. 2,2m, szer. 2,2m, wys. 2,0-2,4m | 2.834,00 | ||
2. | Kabina SKC- 1 B Wymiary: dł. 2,2 m, szer. 1,6m, wys. 2,0-2,4m | 2.061,00 | ||
3. | Kabina SKC -1 C Wymiary: dł. 2,0m, szer. 1,0m, wys. 2,0m | 1.136,00 | ||
4. | Segment sufitowy B Wymiary: 2200x1000 mm | 338,00 | ||
5. | Segment sufitowy G Wymiary: 2200x1000 mm | 295,00 | ||
6. | Segment podporowy A Wymiary: 1997x1000 mm plus komplet zastrzałów i śrub mocujących plus gumowe stopki i zaślepki | 329,00 | ||
7. | Ramka jezdna C przesuwa się po prowadnicach segmentu B | 360,00 | ||
8. | Segment podporowy z drabinką H i kolumną I | 958,00 | ||
9. | Wysięgnik do ćwiczeń w podwieszeniu K | 180,00 | ||
10. | Segment sufitowy - trapez D | 320,00 | ||
11. | Ramka łącznikowa F 600x1000mm | 250,00 | ||
12. | Ramka łącznikowa E 300x1000mm | 196,00 | ||
Suma: | ||||
Odbiór sprzętu locco Opole na koszt Zamawiającego. Jeśli cena zamówionego sprzętu przekracza 10.000 zł. wówczas koszt dostawy sprzętu ponosi firma Impuls.